Frissítőpontok szolgáltatásai
A nevezési díjként általatok hozott süteményeket, sós harapnivalókat szétosztjuk a frissítőpontok között, ezeket minden induló fogyaszthatja.
A szervezett ellátás, amit mi biztosítunk, étkezési jegyért vehető igénybe (6000 Ft, a nevezés leadásakor igényelheted), ezért cserébe 4 melegételes és 9 hidegételes frissítőpont teljes kínálatát élvezhetitek – víz, izó, tea, kenyerek, szalámi, édes-sós, paradicsom, gyümölcs, terülj-terülj asztalkám.
Táv | Szint | Hely | Ellátás |
5,62 | 345 | Csurgó-kút | Forrásvíz |
8,03 | 585 | Oroszlánvár | Pohár víz, mini frissítőpont |
17,15 | 1323 | Kékestető | Hidegételes frissítőpont |
26,46 | 1367 | Parádsasvár | Hidegételes frissítőpont, kocsma |
31,36 | 2014 | Galyatető | Melegételes frissítőpont, egyéni frissítőt szállítunk |
34,83 | 2060 | Mátraalmás | Hidegételes frissítőpont |
38,74 | 2494 | Galyatető | Melegételes frissítőpont, egyéni frissítőt szállítunk |
47,47 | 2861 | Mátraháza | Hidegételes frissítőpont, mellette büfé, egyéni frissítőt szállítunk |
49,19 | Bükkfa-kút | Forrásvíz | |
51,93 | 2894 | Lajosháza | Hidegételes frissítőpont |
60,6 | 3407 | Mátraszentimre | Melegételes frissítőpont, kocsma, egyéni frissítőt szállítunk |
67 | 3564 | Szorospatak | Hidegételes frissítőpont, egyéni frissítőt szállítunk |
71,3 | 3917 | Ágasvári-th. | Ágasvári turistaház saját frissítőpontja (házisütésű, melegételes frissítés), büfé |
76,1 | 4271 | Fallóskút | Hidegételes frissítőpont |
80,66 | 4509 | Hidegkúti-turistaház | Melegételes frissítőpont, egyéni frissítőt szállítunk |
85,1 | 4513 | Nagyparlag előtti elágazó | Víz |
Olgi-forrás | Forrásvíz | ||
88,73 | 4976 | Muzsla | Víz, mini frissítőpont |
94,25 | 5066 | Diós-patak | Hidegételes frissítőpont |
102,1 | 5341 | Kénes-kút, elágazó | Víz, mini frissítőpont |
104,5 | 5666 | Havas | Víz, mini frissítőpont |
107,7 | 5727 | Fajzati műút | Hidegételes frissítőpont |
114 | 6267 | Tót-hegyes | Víz, mini frissítőpont |
117 | 6372 | Világos-hegy | Víz, mini frissítőpont |
121,5 | 6410 | Fajzati műút | Hidegételes frissítőpont |
124,6 | 6710 | Havas | Víz, mini frissítőpont |
127 | 6740 | Kénes-kút | Víz, mini frissítőpont |
132 | 6760 | Gyöngyöspata, iskola | Cél, melegétel |
Services At Checkpoints
Most of the refreshment is financed by donations, or given by the organizers. The rest of the stuff can be acquired with tickets that can be purchased for 3500 HUF at the start. Feel free to leave comments about what you would like and how you can help.
Distance | Elevation | Location | Services |
5,62 | 345 | Csurgó-kút | fountain water |
8,03 | 585 | Oroszlánvár | water |
17,15 | 1323 | Kékestető | water, tea, bread with butter, marmalade or lard |
26,46 | 1367 | Parádsasvár | water |
31,36 | 2014 | Galyatető | soup |
34,83 | 2060 | Mátraalmás | water |
38,74 | 2494 | Galyatető | |
47,47 | 2861 | Mátraháza | water, cake and depot |
49,19 | Bükkfa-kút | fountain water | |
51,93 | 2894 | Lajosháza | water, bread with butter, marmalade or lard |
60,6 | 3407 | Mátraszentimre | soup and depot |
67 | 3564 | Szorospatak | water, cake, orange, isotonic drinks, dates, crackers and depot |
71,3 | 3917 | Ágasvári-th. | cake, tea and buffet |
80,66 | 4509 | Hidegkúti-turistaház | water, beaf soup with pasta, cake, coffee and depot |
88,73 | 4976 | Muzsla | water and banana |
94,25 | 5066 | Diós-patak | water, bread with butter, marmalade or lard, onion, tomato, olives, cheese, coffee and tea |
100,8 | 5341 | Kénes-forrás | sulfuric water source |
103,23 | 5666 | Havas | water and cake |
106,53 | 5727 | Fajzatpuszta | water, bread with butter, marmalade or lard, onion, tomato, cheese, coffee, apricot, canned pineapple, beer and depot |
108,78 | 5981 | Káva | water |
112,63 | 6267 | Tót-hegyes | water and cake |
113,95 | 6273 | Babik-kút | fountain water |
115,68 | 6372 | Világos-hegy | water |
5727 | Fajzatpuszta II. | water, bread with butter, marmalade or lard, onion, tomato, cheese, coffee, apricot, canned pineapple, beer and depot | |
Havas II. | water and cake | ||
Kénes-forrás II. | sulfuric water source | ||
132 | 6374 | Gyöngyöspata | gulash |
We provide special refreshment for those proceeding faster. You could call that runner’s refreshment. 🙂 This is the place for comments. Tell us what you would like and how you can help. You can leave comments here or send us emails.
Pingback: Túrakiírás 2012 | Mátra 115