Kerékkel mért Mátra 115, 88, 55 távolság adatok, részletes itiner.
Pontos szint adatok, tuhu – kerék összevetés, stb.
Az alábbi letölthető nyomvonalak a turistautak.hu alapján készültek.
Letölthető Mátra 115 útvonal Google Earthhöz (kmz).
Mátra 115 útvonal track (GDB) – ehhez képest jelenleg egy eltérés van, Fallóskútról Mátrakeresztesre egy újabb nyomvonalon halad az S+
Mátra 88 útvonal Google Earth-höz (kmz)
Mátra 88 útvonal (GDB)
Mátra 55 útvonal Google Earth-höz (kmz)
Mátra 55 útvonal (GDB)
Az alábbi táblázatok az egyes távok útvonalait tartalmazza (hol milyen jelen kell haladni), viszont a szint és táv adatok elavultak (hamarosan frissítem), a tekintetben a fenti táblázatok az irányadóak.
Sötét rózsaszínnel azok a sorok vannak jelölve, ahol ellenőrzőpont lesz. A halvány rózsaszín feltételes ellenőrőzpontot jelent, de ezeken kívül is lesz még előre be nem jelentett ellenőrzőpont megfelelő helyeken :-).
Data measured with a wheel: Mátra 115, 88, 55
Exact elevation data, a comparison of turistautak.hu and wheel etc…
Downloadable Mátra 115 Route for Google Earth (kmz file).
Downloadable Mátra 55 Route for Google Earth (kmz file).
The downloadable kmz files are based on turistautak.hu, but larger discrepancies are denoted with red, so the red route is the one to follow!
The tables below contain the routes of the distances (which sign to follow), but elevation and distance data are obsolete (and will be refreshed soon). In this respect, the tables above serve as a reference.
The dark pink rows show the spots with checkpoints. Light pink stands for conditional checkpoints, but there will be unannounced checkpoints as well :-).
If you pull the mouse onto the sign column, the map to follow pops up in a small window!
Location | Sign | Distance | Elevation | Opens | Closes |
Kisnána | 0 | 0 | 07:00 | 07:00 | |
, junction | 2,4 | 104 | |||
, junction | 5,2 | 308 | |||
, junction | 6,6 | 450 | |||
Domoszlói kapu | 7,6 | 491 | |||
Oroszlánvár | 8,0 | 585 | 07:30 | 9:00 | |
Kékestető | 17,1 | 1323 | 08:30 | 11:00 | |
Som-nyereg, , junction | 19,4 | 1323 | |||
Hidas-eh., 24-es főút | 21,2 | 1337 | |||
Parádsasvár | 26,5 | 1367 | 09:00 | 12:45 | |
Galyatető, Gertrud vendégház | 31,4 | 2014 | 09:45 | 14:30 | |
, junction | 31,9 | 2044 | |||
, junction | 34,2 | 2060 | |||
Mátraalmás | 34,8 | 2060 | 10:30 | 15:15 | |
, | 35,5 | 2151 | |||
, junction | 37,3 | 2439 | |||
Galyatető | 38,7 | 2494 | 16:15 | ||
Nyírjesi erdészház | 42,9 | 2515 | |||
Hatökör ura ( intersection) | 45,8 | 2644 | 11:15 | 17:45 | |
Mátraháza, Tölgy-kisvendéglő | 47,5 | 2861 | 11:30 | 18:15 | |
, junction | 48,7 | 2873 | |||
Lajosháza | 51,9 | 2894 | 11:50 | 19:15 | |
, | 53,1 | 3035 | |||
, | 54,1 | 3056 | |||
, | 59,0 | 3340 | |||
Mátraszentimre, Vadvirág-th. | 60,5 | 3407 | 12:20 | 21:15 | |
, junction | 61,0 | 3411 | |||
Szorospatak | 67,7 | 3564 | 13:15 | 23:00 | |
Ágasvári-th. | 71,9 | 3917 | 13:45 | 24:00 | |
Ágasvár | 72,5 | 4071 | 13:45 | 00:30 | |
Ágasvári-th. | ribbon, | 73,1 |
4071 |
13.45 | 24:00 |
Csörgő-patak | 74,1 | 4071 | |||
Fallóskút | , ribbon | 76,1 | 4271 | 14:15 | 01:00 |
Mátrakeresztes, Körtvélyes-utca | 79,4 | 4271 | |||
Hidegkúti th. | 81,9 | 4509 | 14:15 | 02:15 | |
Nagyparlag | 85,1 | 4513 | 14:30 | 03:00 | |
Zám-patak, , intersection | , | 86,2 | 4518 | ||
, junction | 86,7 | 4518 | |||
Muzsla-nyereg | 89,7 | 4910 | |||
Muzsla | 90,0 | 4976 | 15:15 | 04:30 | |
Diós-patak | 95,5 | 5066 | 15:50 | 06:00 | |
Zám-patak | 99,1 | 5253 | |||
, intersection | 101,0 | 5336 | |||
Kénes-kút | 102,1 | 5341 | 16:30 | 07:30 | |
Havas | , ribbon | 104,5 | 5666 | 16:45 | 08:20 |
Fajzatpuszta | 107,7 | 5727 | 17:00 | 09:00 | |
, | 110,0 | 5971 | |||
Káva | 110,1 | 5981 | 17:20 | 09:40 | |
, | 110,2 | 5981 | |||
, intersection | 112,7 | 6175 | |||
, intersection | 113,0 | 6177 | |||
Tót-hegyes | 113,9 | 6267 | 14:30 | 10:45 | |
, intersection | 114,3 | 6267 | |||
, intersection | 114,7 | 6271 | |||
, intersection | 115,2 | 6273 | |||
Világoshegy | 117,0 | 6372 | 14:50 | 11:30 | |
Gyöngyöstarján | bus | 124,0 | 6374 | 15:30 | 13:00 |
The 55 km distance is a shortened version of the 115 km distance via Galyatető – Hidegkúti-th. és Hidegkúti-th – Tót-hegyes.
Location | Sign | Distance | Elevation | Opens | Closes |
Kisnána | 0 | 0 | 07:00 | 07:00 | |
, junction | 2,4 | 104 | |||
, junction | 5,2 | 308 | |||
, junction | 6,6 | 450 | |||
Domoszlói kapu | 7,6 | 491 | |||
Oroszlánvár | 8,0 | 585 | 07:30 | 09:00 | |
Kékestető | 17,1 | 1323 | 08:30 | 11:00 | |
Som-nyereg, , junction | 19,4 | 1323 | |||
24-es főút | 21,2 | 1337 | |||
Parádsasvár | 26,5 | 1367 | 09:00 | 12:45 | |
Galyatető, Gertrud vendégház | 31,4 | 2014 | 09:45 | 14:30 | |
Mátraszentimre, Vadvirág-th. | 35,9 | 2140 | 12:20 | 21:15 | |
Mátraszentimre, , junction | , | 36,4 | 2140 | ||
Fallóskút | , ribbon | 39,6 | 2213 | ||
Hidegkúti th. | 44,3 | 2451 | 14:15 | 02:15 | |
, intersection | 44,6 | 2481 | |||
, intersection | 46,6 | 2620 | |||
Tót-hegyes | 47,0 | 2659 | 14:30 | 10:45 | |
, intersection | 47,4 | 2659 | |||
, intersection | 47,8 | 2663 | |||
Babik-kút,, intersection | 48,3 | 2665 | |||
Világoshegy | 50,1 | 2764 | 14:50 | 11:30 | |
Gyöngyöstarján | bus | 57,1 | 2767 | 15:30 | 13:00 |
The 88 km distance is a shortened version of the 115 km distance via Hidegkúti-th – Tót-hegyes.
Location | Sign | Distance | Elevation | Opens | Closes |
Kisnána | 0 | 0 | 07:00 | 07:00 | |
, junction | 2,4 | 104 | |||
, junction | 5,2 | 308 | |||
, junction | 6,6 | 450 | |||
Domoszlói kapu | 7,6 | 491 | |||
Oroszlánvár | 8,0 | 585 | 07:30 | 09:00 | |
Kékestető | 17,1 | 1323 | 08:30 | 11:00 | |
Som-nyereg, , junction | 19,4 | 1323 | |||
24-es főút | 21,2 | 1337 | |||
Parádsasvár | 26,5 | 1367 | 12:45 | ||
Galyatető, Gertrud vendégház | 31,4 | 2014 | 09:45 | 14:30 | |
, junction | 31,9 | 2044 | |||
, junction | 34,2 | 2060 | |||
Mátraalmás | 34,8 | 2060 | 10:30 | 15:15 | |
, | 35,5 | 2151 | |||
, junction | 37,3 | 2439 | |||
Galyatető | 38,7 | 2494 | 16:15 | ||
Nyírjesi erdészház | 42,9 | 2515 | |||
Hatökör ura ( intersection) | 45,8 | 2644 | 11:15 | 17:45 | |
Mátraháza, Tölgy-kisvendéglő | 47,5 | 2861 | 11:30 | 18:15 | |
, junction | 48,7 | 2873 | |||
Lajosháza | 51,9 | 2894 | 11:50 | 19:15 | |
, | 53,1 | 3035 | |||
, | 54,1 | 3056 | |||
, | 59,0 | 3340 | |||
Mátraszentimre, Vadvirág-th. | 60,5 | 3407 | 12:20 | 21:15 | |
, junction | 61,0 | 3411 | |||
Szorospatak | 67,7 | 3564 | 13:15 | 23:00 | |
Ágasvári-th. | 71,9 | 3917 | 13:45 | 24:00 | |
Ágasvár | 72,5 | 4071 | 13:45 | 00:30 | |
Ágasvári-th. | ribbon, | 73,1 | 4071 | 13.45 | 24:00 |
Csörgő-patak | 74,1 | 4071 | |||
Fallóskút | , ribbon | 76,1 | 4271 | 14:15 | 01:00 |
Mátrakeresztes, Körtvélyes-utca | 79,4 | 4271 | |||
Hidegkúti th. | 81,9 | 4509 | 14:15 | 02:15 | |
, intersection | 82,3 | 4529 | |||
, intersection | 84,2 | ||||
Tót-hegyes | 84,6 | 4716 | 14:30 | 10:45 | |
, intersection | 85,1 | ||||
, intersection | 85,4 | ||||
Babik-kút,, intersection | 86,0 | ||||
Világoshegy | 87,7 | 4822 | 14:50 | 11:30 | |
Gyöngyöstarján | bus | 94,8 | 4829 | 15:30 | 13:00 |